컨텐츠 바로가기
- 2024 노원구 통계연보분류명 : 통계연보|등록일 : 2024/12/31|페이지:336, 방문:3,700, 만족도:--
- 2023 노원구 통계연보분류명 : 통계연보|등록일 : 2023/12/29|페이지:336, 방문:260,918, 만족도:40점
- 2022 노원구 통계연보분류명 : 통계연보|등록일 : 2022/12/27|페이지:334, 방문:402,644, 만족도:20점
- 2021 노원구 통계연보분류명 : 통계연보|등록일 : 2021/12/28|페이지:330, 방문:219,993, 만족도:--
- 2020년 노원통계연보분류명 : 통계연보|등록일 : 2020/12/29|페이지:327, 방문:286,115, 만족도:--
- 2019년 노원통계연보분류명 : 통계연보|등록일 : 2020/01/21|페이지:332, 방문:276,210, 만족도:--
- 2018년 노원통계연보분류명 : 통계연보|등록일 : 2018/12/18|페이지:340, 방문:366,152, 만족도:82점
- 2017년 노원통계연보분류명 : 통계연보|등록일 : 2018/01/29|페이지:285, 방문:147,653, 만족도:--
- 2016년 노원통계연보분류명 : 통계연보|등록일 : 2017/12/12|페이지:331, 방문:43,800, 만족도:--
- 2015년 노원통계연보분류명 : 통계연보|등록일 : 2016/02/12|페이지:334, 방문:111,040, 만족도:--
123